簡要描述:產品信息: 良好的泵驅動系統(tǒng),使得泵的性能更好,精度更高,穩(wěn)定性更好,采用高效的電子脈動抑制技術,脈動降低到Z小的程度,紫外檢測器的波長精度和穩(wěn)定性也大幅度提高。這使得系統(tǒng)可以滿足大部分高級用戶的需求。The pump can work better now by using upgraded pump drive system and electric pulsation suppre
詳細介紹
訂貨信息:
序號 | 說明 | 數(shù)量 |
1 | P3000型高壓輸液泵,10ml不銹鋼泵頭 | 2 |
2 | UV3000型紫外/可見光檢測器 | 1 |
3 | Rheodyne7725i手動進樣閥(20ul定量環(huán)) | 1 |
4 | CXTH3000 色譜工作站軟件 | 1 |
5 | 色譜柱C18,250*4.6mm,5um | 1 |
6 | 分析二元高壓用啟動工具包 | 1 |
7 | 溶劑托盤 | 1 |
8 | 靜態(tài)混合器(混合體積可調) | 1 |
9 | 其他(推薦)* |
|
備注:
*在初次使用高效液相色譜儀的場合,還推薦購置溶劑過濾器、真空抽氣泵、超聲波、穩(wěn)壓電源等設備
Ordering Details:
No. | Description | Quantity |
1 | P3000 HPLC pump, 10ml pump head (stainless steel) | 2 |
2 | UV3000 UV-VIS Detector with analytical flow cell | 1 |
3 | Rheodyne 7725i manual injection valve(20ul sample loop) | 1 |
4 | CXTH-3000 Chromatography workstation | 1 |
5 | Column C18,250*4.6mm, 5μm | 1 |
6 | Gradient Starter-kit, analytical | 1 |
7 | Solvent tray | 1 |
8 | Static mixer (mixing volume adjustable) | 1 |
9 | Accessories required(recommended)* |
|
產品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網站二維碼